グリシコ&プリンシパル特徴比較表 |
グリシコ | プリンシパル | ||||||
ワガノワ | フェッテ | エリート | 2007 | Fスタイル | Dスタイル | Jスタイル | |
プラットフォーム | 円に近く小さい | 楕円 | かなり広い | やや広い | 楕円 | 楕円 | 楕円 |
インソール (シャンク) |
SS, S, M, H, SH の5種類あるが通常はMを在庫 他は取り寄せです |
普通 | やや硬め | やや柔らかめ | |||
ヴァンプ | 長い | 普通 | 短い | 普通 | 普通 | 長め | 普通 |
前ぐりカット | V | V | U | U | U | U | U |
ブロック | 硬い | 硬い | 硬い | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
重さ | 普通 | 普通 | 普通 | 軽い | 普通 | 普通 | 軽い |
耐久性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
馴染みやすさ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
引きひも | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
その他 | 甲の出すぎを防ぎ回転がしやすい | 甲が出やすく安定感がある | 底が全体に広く設定されているので足入れが良い | ¾ソール、スエード底、足裏にフィットする | 指の安定を保ちバランスが良い | 甲の出すぎを防ぐ。 履き込むと全体にフィットする |
¾ソール、すぐ履ける、ウィング部分が柔らかめ |